Descrizione
Referendum abrogativi del 8 e 9 Giugno 2025
RISULTATI FINALI
https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/scrutini/italia/050890650
| REFERENDUM 1 | |||||
|
|
Sezione n. 1 | Sezione n. 2 | TOTALE | % | |
| SI | 101 | 90 | 191 | 79,92 | SI |
| NO | 26 | 22 | 48 | 20,08 | NO |
| TOTALE VOTI VALIDI | 127 | 112 | 239 | ||
| Schede BIANCHE | 1 | 4 | 5 | Schede BIANCHE | |
| Schede NULLE | 2 | 2 | 4 | Schede NULLE | |
| TOTALE VOTANTI | 130 | 118 | 248 |
|
|
| REFERENDUM 2 | |||||
|
|
Sezione n. 1 | Sezione n. 2 | TOTALE | % | |
| SI | 102 | 83 | 185 | 77,41 | SI |
| NO | 25 | 29 | 54 | 22,59 | NO |
| TOTALE VOTI VALIDI | 127 | 112 | 239 | ||
| Schede BIANCHE | 1 | 4 | 5 | Schede BIANCHE | |
| Schede NULLE | 2 | 2 | 4 | Schede NULLE | |
| TOTALE VOTANTI | 130 | 118 | 248 |
|
|
| REFERENDUM 3 | |||||
|
|
Sezione n. 1 | Sezione n. 2 | TOTALE | % | |
| SI | 101 | 88 | 189 | 79,08 | SI |
| NO | 26 | 24 | 50 | 20,92 | NO |
| TOTALE VOTI VALIDI | 127 | 112 | 239 | ||
| Schede BIANCHE | 1 | 4 | 5 | Schede BIANCHE | |
| Schede NULLE | 2 | 2 | 4 | Schede NULLE | |
| TOTALE VOTANTI | 130 | 118 | 248 |
|
|
| REFERENDUM 4 | |||||
|
|
Sezione n. 1 | Sezione n. 2 | TOTALE | % | |
| SI | 105 | 82 | 187 | 78,24 | SI |
| NO | 22 | 30 | 52 | 21,76 | NO |
| TOTALE VOTI VALIDI | 127 | 112 | 239 | ||
| Schede BIANCHE | 1 | 4 | 5 | Schede BIANCHE | |
| Schede NULLE | 3 | 2 | 5 | Schede NULLE | |
| TOTALE VOTANTI | 131 | 118 | 249 | ||
| REFERENDUM 5 | |||||
|
|
Sezione n. 1 | Sezione n. 2 | TOTALE | % | |
| SI | 60 | 49 | 109 | 45.04 | SI |
| NO | 67 | 66 | 133 | 54.96 | NO |
| TOTALE VOTI VALIDI | 127 | 115 | 242 | ||
| Schede BIANCHE | 2 | 1 | 3 | Schede BIANCHE | |
| Schede NULLE | 2 | 2 | 4 | Schede NULLE | |
| TOTALE VOTANTI | 131 | 118 | 249 |
|
|
DATI DEFINITIVI AFFLUENZA:
https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/votanti/italia/0105089
DOMENICA 8 GIUGNO 2025 - LUNEDI' 9 GIUGNO 2025
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' (VR)
ELETTORI n. 1190
|
DOMENICA 8 GIUGNO 2025 |
LUNEDI 9 GIUGNO 2025 |
|||
AFFLUENZA |
alle ore 12.00 |
alle ore
19.00 |
alle ore
23.00 |
alle ore 15.00 |
| Referendum 1 |
4,20 % |
10,92 % | 15,71 € |
20.84 % |
| Referendum 2 |
4,20 % |
10,92 % | 15,71 € |
20.84 % |
|
Referendum 3 |
4,20 % |
10,92 % | 15,71 € |
20.84 % |
| Referendum 4 |
4,20 % |
11,01 % | 15,80 € |
20.92 % |
| Referendum 5 |
4,20 % |
11,01 % | 15,80 € |
20.92 % |
| DATI AFFLUENZA DEFINITIVI |
Sez.n. 1 |
Sez.n. 2 |
TOTALE |
% |
| ELETTORI 632 | ELETTORI 558 | ELETTORI 1190 |
|
|
Referendum 1 |
130 |
118 |
248 |
20,84 |
Referendum 2 |
130 |
118 |
248 |
20,84 |
Referendum 3 |
130 |
118 |
248 |
20,84 |
Referendum 4 |
131 |
118 |
249 |
20,92 |
Referendum 5 |
131 |
118 |
249 |
20,92 |
vai al link del MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto Legge 19/03/2025, n.27, art.2
Indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex art.75 della Costituzione, previste per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. (vedere allegati)